| 2017 |
| Wiąz holenderski WiazHol_7 | 5,50 |
| Brzoza brodawkowata Brz_5 | 5,25 |
| Dąb szypułkowy Dab_006 | 5,00 |
| Czeremcha pospolita Czeremcha_8 | 5,00 |
| Wiąz szypułkowy WIĄZ MAGDUNI | 4,25 |
| Modrzew europejski Mod_002 | 4,20 |
| Sosna pospolita Sos_4 | 3,85 |
| Modrzew europejski Mod_001 | 3,50 |
| Świerk kłujący SwrkKl_2 | 3,50 |
| Tulipanowiec amerykański Tulip_002 | 3,20 |
| Topola biała TopBial_001 | 2,95 |
| Paulownia OxyTree OxyTree_2 | 2,73 |
| Topola balsamiczna TopBal_003 | 2,32 |
| Kasztanowiec pospolity Kasztanowiec_4 | 2,30 |
| Cis pospolity Cis_2 | 2,25 |
| Świerk kłujący SwrkKl_001 | 2,20 |
| Ambrowiec amerykański Ambr_001 | 2,15 |
| Magnolia żółta MagŻół_3 | 2,00 |
| Jodła kalifornijska JODŁA KASI I MAGDUNI | 2,00 |
| Jesion wyniosły Jes_002 | 1,98 |
| Topola kanadyjska Serotina Aurea TopKanSeroAurea_3 | 1,95 |
| Glediczja trójcierniowa Gled_3 | 1,80 |
| Dąb błotny DabBl_001 | 1,80 |
| Modrzew japoński ModJap_001 | 1,73 |
| Orzech czarny OrzCz_001 | 1,60 |
| Modrzew japoński ModJap_2 | 1,56 |
| Perełkowiec japoński PerJap_001 | 1,50 |
| Dereń jadalny DerJad_3 | 1,50 |
| Cypryśnik błotny CyprnBl_001 | 1,42 |
| Świerk kłujący SwrkKl_003 | 1,42 |
| Miłorząb dwuklapowy Mil_002 | 1,32 |
| Cis pospolity Cis_001 | 1,30 |
| Jarząb brekinia JarzBre_5 | 1,15 |
| Daglezja zielona Dag_001 | 1,10 |
| Metasekwoja chińska Meta_2 | 1,09 |
| Jabłoń dzika JabDzik_4 | 0,95 |
| Topola amerykańska Purple Tower TopAmePurpTow_4 | 0,85 |
| Sosna wejmutka SosWej_6 | 0,85 |
| Klon palmowy KlonPalm_7 | 0,80 |
| Perukowiec podolski Royal Purple PerukRoyPurp_4 | 0,50 |
| Perukowiec podolski Royal Purple PerukRoyPurp_5 | 0,50 |
| Perukowiec podolski Royal Purple PerukRoyPurp_6 | 0,50 |
| Perełkowiec japoński PerJap_2 | 0,42 |
| Bożodrzew gruczołkowaty Ailant_2 | 0,24 |
| Klon diabelski KlonDiab_4 | 0,10 |
| 2016 |
| Klon srebrzysty KlonSr_2 | 7,00 |
| Jesion wyniosły Jes_2 | 6,40 |
| Dąb szypułkowy Dab_4 | 5,80 |
| Platan klonolistny PLATAN OLBRZYM Z ZAWADY | 5,70 |
| Brzoza brodawkowata Brz_5 | 5,05 |
| Żywotnik zachodni Tuja_001 | 5,00 |
| Leszczyna turecka LeszTur_2 | 5,00 |
| Topola kanadyjska TopKan_4 | 4,90 |
| Wiśnia ptasia Trześ_2 | 4,90 |
| Brzoza brodawkowata Brz_5 | 4,75 |
| Lipa drobnolistna LipDr_4 | 4,50 |
| Jesion pensylwański JesPens_2 | 4,20 |
| Klon pospolity Klon_6 | 4,20 |
| Dąb czerwony DabCzerw_2 | 4,07 |
| Topola osika TopOsi_002 | 4,05 |
| Brzoza omszona BrzOm_001 | 3,95 |
| Klon jawor KlonJaw_001 | 3,92 |
| Lipa szerokolistna LipSz_2 | 3,75 |
| Modrzew europejski Mod_002 | 3,70 |
| Klon pospolity Klon_003 | 3,65 |
| Dąb szypułkowy Dab_9 | 3,60 |
| Jarząb domowy JarzDom_4 | 3,60 |
| Wiąz górski WiazGr_001 | 3,50 |
| Topola osika TopOsi_001 | 3,42 |
| Modrzew europejski Mod_003 | 3,35 |
| Kasztanowiec czerwony KasztanowiecCz_2 | 3,33 |
| Sosna pospolita Sos_4 | 3,30 |
| Lipa szerokolistna LipSz_001 | 3,25 |
| Wiąz szypułkowy WIĄZ MAGDUNI | 3,15 |
| Metasekwoja chińska Meta_001 | 3,10 |
| Modrzew europejski Mod_001 | 3,10 |
| Dereń świdwa DerSwdw_3 | 3,00 |
| Olsza czarna Ols_001 | 3,00 |
| Tulipanowiec amerykański Tulip_002 | 2,98 |
| Czereśnia Czer_3 | 2,92 |
| Cyprysik groszkowy CyprGr_3 | 2,90 |
| Skrzydłorzech kaukaski Skrz_001 | 2,85 |
| Olsza czarna Ols_4 | 2,80 |
| Wiąz polny WiazPl_001 | 2,75 |
| Perełkowiec japoński PerJap_001 | 2,41 |
| Cyprysik groszkowy CyprGr_2 | 2,40 |
| Kasztanowiec pospolity Kasztanowiec_003 | 2,40 |
| Topola biała TopBial_001 | 2,35 |
| Kasztanowiec żółty KasztanowiecZol_2 | 2,30 |
| Topola balsamiczna TopBal_003 | 2,30 |
| Cis pospolity Cis_2 | 2,25 |
| Topola balsamiczna TopBal_001 | 2,10 |
| Czereśnia Czer_4 | 2,10 |
| Świerk pospolity Swrk_001 | 2,05 |
| Świerk pospolity Swrk_002 | 2,03 |
| Lilak pospolity Lil_2 | 2,00 |
| Wiąz szypułkowy WiazSzyp_004 | 2,00 |
| Forsycja pośrednia Fors_002 | 2,00 |
| Magnolia Soulangea Mag_001 | 2,00 |
| Kasztanowiec pospolity Kasztanowiec_002 | 1,98 |
| Sosna czarna SosCz_001 | 1,96 |
| Ambrowiec amerykański Ambr_001 | 1,83 |
| Glediczja trójcierniowa Gled_3 | 1,80 |
| Jodła pospolita Jod_2 | 1,77 |
| Dąb błotny DabBl_001 | 1,75 |
| Złotokap Waterera ZlotWat_001 | 1,70 |
| Klon polny KlonPol_001 | 1,70 |
| Świerk kłujący SwrkKl_001 | 1,66 |
| Świerk pospolity Swrk_003 | 1,59 |
| Jesion wyniosły Jes_002 | 1,55 |
| Czereśnia Czer_4 | 1,50 |
| Bukszpan wieczniezielony Buksz_001 | 1,50 |
| Czereśnia Czer_2 | 1,50 |
| Jodła koreańska JodKor_2 | 1,50 |
| Śliwa domowa Slw_001 | 1,50 |
| Śliwa domowa Slw_002 | 1,50 |
| Surmia żółta SurŻółt_2 | 1,40 |
| Glediczja trójcierniowa Gled_3 | 1,40 |
| Świerk kłujący SwrkKl_003 | 1,33 |
| Jodła balsamiczna JodBal_2 | 1,30 |
| Topola czarna TopCzar_001 | 1,25 |
| Jabłoń domowa Jab_003 | 1,25 |
| Klon srebrzysty KlonSr_001 | 1,25 |
| Miłorząb dwuklapowy Mil_002 | 1,20 |
| Sosna pospolita Sos_3 | 1,12 |
| Sosna pospolita Sos_3 | 1,10 |
| Cis pospolity Cis_001 | 1,00 |
| Jałowiec pospolity Jalo_001 | 0,91 |
| Daglezja zielona Dag_001 | 0,86 |
| Modrzew japoński ModJap_001 | 0,80 |
| Żywotnikowiec japoński ZywcJap_001 | 0,73 |
| Leszczyna turecka LeszTur_001 | 0,60 |
| Żółtnica pomarańczowa ŻółtPom_2 | 0,50 |
| Dereń jadalny DerJad_001 | 0,50 |
| Dereń jadalny DerJad_2 | 0,50 |
| Borówka amerykańska BorAm_001 | 0,30 |
| Dereń biały DerB_001 | 0,30 |
| Borówka amerykańska BorAm_3 | 0,30 |
| Borówka amerykańska BorAm_3 | 0,30 |
| Malina ogrodowa Mal_7 | 0,25 |
| Malina ogrodowa Mal_8 | 0,25 |
| Malina ogrodowa Mal_6 | 0,25 |
| Bożodrzew gruczołkowaty Ailant_001 | 0,25 |
| Malina ogrodowa Mal_004 | 0,25 |
| Malina ogrodowa Mal_12 | 0,25 |
| Malina ogrodowa Mal_13 | 0,25 |
| Malina ogrodowa Mal_9 | 0,25 |
| Malina ogrodowa Mal_10 | 0,25 |
| Paulownia OxyTree OxyTree_2 | 0,05 |
| 2015 |
| Robinia akacjowa Rob_005 | 15,50 |
| Platan klonolistny PLATAN OLBRZYM Z ZAWADY | 5,60 |
| Topola kanadyjska TopKan_4 | 4,25 |
| Klon jawor KlonJaw_001 | 4,05 |
| Sumak octowiec Sum_001 | 4,00 |
| Brzoza brodawkowata Brz_4 | 3,95 |
| Topola osika TopOsi_002 | 3,90 |
| Klon pospolity Klon_003 | 3,60 |
| Topola osika TopOsi_001 | 3,40 |
| Wiąz górski WiazGr_001 | 3,40 |
| Kasztanowiec czerwony KasztanowiecCz_2 | 3,33 |
| Lipa szerokolistna LipSz_001 | 3,10 |
| Grab pospolity Grb_001 | 2,95 |
| Skrzydłorzech kaukaski Skrz_001 | 2,95 |
| Jarząb szwedzki JarzSzw_003 | 2,65 |
| Jarząb szwedzki JarzSzw_001 | 2,35 |
| Kasztanowiec pospolity Kasztanowiec_003 | 2,25 |
| Kasztanowiec pospolity Kasztanowiec_002 | 1,80 |
| Dąb błotny DabBl_001 | 1,61 |
| Świerk kłujący SwrkKl_001 | 1,55 |
| Olsza szara OlsSz_001 | 1,41 |
| Miłorząb dwuklapowy Mil_002 | 0,92 |
| Kłęk kanadyjski Klk_001 | 0,90 |
| Daglezja zielona Dag_001 | 0,65 |
| Żywotnikowiec japoński ZywcJap_001 | 0,60 |
| Lipa drobnolistna LipDr_3 | 0,50 |