| 2017 | |
| Sosna żółta SosŻół_001 | 0,03 |
| Brzoza brodawkowata Brz_5 | 0,03 |
| Topola osika TopOsi_002 | 0,02 |
| Topola kanadyjska TopKan_4 | 0,02 |
| Skrzydłorzech kaukaski Skrz_001 | 0,02 |
| Klon jawor KlonJaw_001 | 0,02 |
| Wiąz górski WiazGr_001 | 0,02 |
| Platan klonolistny PLATAN OLBRZYM Z ZAWADY | 0,01 |
| Kasztanowiec czerwony KasztanowiecCz_2 | 0,01 |
| Dąb czerwony DabCzerw_2 | 0,00 |
| Brzoza brodawkowata Brz_5 | 0,00 |
| Jesion pensylwański JesPens_2 | 0,00 |
| Klon pospolity Klon_6 | 0,00 |
| Sumak octowiec Sum_001 | 0,00 |
| 2016 | |
| Sumak octowiec Sum_001 | 0,10 |
| 2015 | |