2017 |
Paulownia OxyTree OxyTree_2 | 5360,00 |
Modrzew japoński ModJap_001 | 85,45 |
Wiąz szypułkowy WIĄZ MAGDUNI | 28,51 |
Świerk kłujący SwrkKl_001 | 26,64 |
Glediczja trójcierniowa Gled_3 | 23,53 |
Daglezja zielona Dag_001 | 23,00 |
Jesion wyniosły Jes_002 | 22,87 |
Topola biała TopBial_001 | 19,43 |
Sosna pospolita Sos_4 | 16,67 |
Ambrowiec amerykański Ambr_001 | 14,62 |
Cis pospolity Cis_001 | 13,04 |
Modrzew europejski Mod_002 | 10,53 |
Modrzew europejski Mod_001 | 10,06 |
Miłorząb dwuklapowy Mil_002 | 8,45 |
Tulipanowiec amerykański Tulip_002 | 5,82 |
Świerk kłujący SwrkKl_003 | 5,74 |
Brzoza brodawkowata Brz_5 | 3,14 |
Dąb błotny DabBl_001 | 2,44 |
Topola balsamiczna TopBal_003 | 0,87 |
Cis pospolity Cis_2 | 0,00 |
Perełkowiec japoński PerJap_001 | -34,21 |
2016 |
Daglezja zielona Dag_001 | 32,31 |
Miłorząb dwuklapowy Mil_002 | 30,43 |
Żywotnikowiec japoński ZywcJap_001 | 21,67 |
Topola kanadyjska TopKan_4 | 15,29 |
Kasztanowiec pospolity Kasztanowiec_002 | 10,00 |
Dąb błotny DabBl_001 | 8,70 |
Świerk kłujący SwrkKl_001 | 7,10 |
Kasztanowiec pospolity Kasztanowiec_003 | 6,67 |
Lipa szerokolistna LipSz_001 | 4,84 |
Topola osika TopOsi_002 | 3,85 |
Wiąz górski WiazGr_001 | 2,94 |
Platan klonolistny PLATAN OLBRZYM Z ZAWADY | 1,79 |
Klon pospolity Klon_003 | 1,39 |
Topola osika TopOsi_001 | 0,59 |
Kasztanowiec czerwony KasztanowiecCz_2 | 0,00 |
Klon jawor KlonJaw_001 | -3,21 |
Skrzydłorzech kaukaski Skrz_001 | -3,39 |
2015 |