2017 |
Paulownia OxyTree OxyTree_2 | 2,68 |
Wiąz szypułkowy WIĄZ MAGDUNI | 0,94 |
Modrzew japoński ModJap_001 | 0,80 |
Sosna pospolita Sos_4 | 0,55 |
Topola biała TopBial_001 | 0,48 |
Świerk kłujący SwrkKl_001 | 0,46 |
Modrzew europejski Mod_002 | 0,40 |
Jesion wyniosły Jes_002 | 0,37 |
Glediczja trójcierniowa Gled_3 | 0,34 |
Modrzew europejski Mod_001 | 0,32 |
Ambrowiec amerykański Ambr_001 | 0,27 |
Daglezja zielona Dag_001 | 0,21 |
Tulipanowiec amerykański Tulip_002 | 0,18 |
Brzoza brodawkowata Brz_5 | 0,16 |
Cis pospolity Cis_001 | 0,15 |
Miłorząb dwuklapowy Mil_002 | 0,10 |
Świerk kłujący SwrkKl_003 | 0,08 |
Dąb błotny DabBl_001 | 0,04 |
Topola balsamiczna TopBal_003 | 0,02 |
Cis pospolity Cis_2 | 0,00 |
Perełkowiec japoński PerJap_001 | -0,78 |
2016 |
Topola kanadyjska TopKan_4 | 0,65 |
Miłorząb dwuklapowy Mil_002 | 0,28 |
Daglezja zielona Dag_001 | 0,21 |
Kasztanowiec pospolity Kasztanowiec_002 | 0,18 |
Kasztanowiec pospolity Kasztanowiec_003 | 0,15 |
Lipa szerokolistna LipSz_001 | 0,15 |
Topola osika TopOsi_002 | 0,15 |
Dąb błotny DabBl_001 | 0,14 |
Żywotnikowiec japoński ZywcJap_001 | 0,13 |
Świerk kłujący SwrkKl_001 | 0,11 |
Wiąz górski WiazGr_001 | 0,10 |
Platan klonolistny PLATAN OLBRZYM Z ZAWADY | 0,10 |
Klon pospolity Klon_003 | 0,05 |
Topola osika TopOsi_001 | 0,02 |
Kasztanowiec czerwony KasztanowiecCz_2 | 0,00 |
Skrzydłorzech kaukaski Skrz_001 | -0,10 |
Klon jawor KlonJaw_001 | -0,13 |
2015 |