2017 | |
Brzoza brodawkowata Brz_5 | 27,91 |
Topola osika TopOsi_002 | 22,22 |
Skrzydłorzech kaukaski Skrz_001 | 15,79 |
Klon jawor KlonJaw_001 | 15,79 |
Topola kanadyjska TopKan_4 | 14,29 |
Wiąz górski WiazGr_001 | 13,04 |
Platan klonolistny PLATAN OLBRZYM Z ZAWADY | 6,70 |
Sosna żółta SosŻół_001 | 5,76 |
Kasztanowiec czerwony KasztanowiecCz_2 | 4,55 |
Brzoza brodawkowata Brz_5 | 0,00 |
Dąb czerwony DabCzerw_2 | 0,00 |
Jesion pensylwański JesPens_2 | 0,00 |
Klon pospolity Klon_6 | 0,00 |
Sumak octowiec Sum_001 | 0,00 |
2016 | |
Sumak octowiec Sum_001 | 14,29 |
2015 |